To sign up for our RSS feed of our news postings, click on the RSS icon at the top of this page.
News
Events
Select Language
Mortgage
Payment Calculator
Payment Calculator
Our Best Rates
Our Rates
| Term | Bank Rate | Our Rate |
|---|---|---|
| 6 Month | 6.09% | 6.09% |
| 1 Year Closed | 5.84% | 4.84% |
| 2 Year Closed | 5.14% | 4.34% |
| 3 Year Closed | 6.05% | 3.89% |
| 4 Year Closed | 5.99% | 4.14% |
| 5 Year Closed | 6.09% | 3.99% |
| 7 Year Closed | 6.40% | 4.84% |
| 10 Year Closed | 6.80% | 5.19% |
| VRM Closed | 4.90% | 3.54% |
| Line of Credit | 5.45% | 4.95% |
*120 day rate hold.








